4 Ekim 2023 tarihinde yaşanan sarsıntılar, vatandaşların dikkatini çekti ve son depremlerin yerini ve büyüklüğünü merak ettirdi. Bu sarsıntılar bir depremin habercisi mi olduğu ise merak konusu oldu. Son dakika depremleri gündemin öne çıkan konularından biri oldu. Peki son deprem nerede ve ne zaman meydana geldi? İşte, 4 Ekim 2023 tarihinde Türkiye’deki depremlerle ilgili merak edilenler…
4 Ekim Deprem mi Oldu?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin güncel deprem verilerinde sarsıntının büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detaylar veriliyor.
Paylaşılan bu verilere göre; Kahramanmaraş Elbistan’da 2.9 ve 3.1, Malatya Doğanşehir’de 2.6, Siirt Kurtalan’da 3.1, Hatay Yayladağı’nda 3.4 büyüklüğünde depremler meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi Son Depremler
AFAD Son Depremler
4 Ekim Çarşamba Son Depremler Listesi

-
2023.10.04 09:18:12 39.0193 27.4720 3.7 -.- 1.7 -.- BUYUKOBA-KINIK (IZMIR) İlksel
-
2023.10.04 09:16:13 38.0293 36.4572 16.2 -.- 1.6 -.- CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.10.04 09:12:42 37.9020 36.4278 26.8 -.- 1.7 -.- BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.10.04 08:52:38 37.9997 36.3853 19.0 -.- 1.5 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.10.04 07:57:30 37.1962 30.4192 10.6 -.- 2.3 -.- KARAKUYU-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel
-
2023.10.04 07:57:13 37.9252 27.1098 12.1 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
-
2023.10.04 07:42:43 40.2487 29.1277 9.4 -.- 1.8 -.- KAZIKLI-GURSU (BURSA) İlksel
-
2023.10.04 07:31:05 37.7993 29.7540 8.7 -.- 1.4 -.- AYVAZ-CARDAK (DENIZLI) İlksel
-
2023.10.04 07:09:15 37.4730 36.9980 2.9 -.- 1.8 -.- TEVEKKELLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.10.04 06:53:50 38.4208 36.5232 7.9 -.- 1.9 -.- TAVLAKOY-SARIZ (KAYSERI) İlksel
-
2023.10.04 05:41:26 37.5135 37.1833 14.3 -.- 2.0 -.- SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.10.04 05:16:36 37.0747 28.4385 12.8 -.- 1.3 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel
-
2023.10.04 04:10:22 38.0815 37.5150 5.0 -.- 3.1 3.2 SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.10.04 04:04:30 38.1210 36.9767 5.0 -.- 2.6 -.- TOMBAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.10.04 03:16:42 38.2915 36.4142 15.9 -.- 1.5 -.- YESILKENT-SARIZ (KAYSERI) İlksel
-
2023.10.04 03:00:07 38.2752 38.1335 5.0 -.- 1.7 -.- GORGU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
-
2023.10.04 02:19:43 38.0668 37.5235 5.5 -.- 1.7 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.10.04 02:16:58 38.5233 39.3827 10.0 -.- 2.0 -.- CEVIZDERE-(ELAZIG) İlksel
-
2023.10.04 02:03:13 37.1305 31.2347 6.6 -.- 1.7 -.- BOZYAKA-MANAVGAT (ANTALYA) İlksel
-
2023.10.04 01:56:28 38.0588 37.5063 9.6 -.- 1.9 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.10.04 01:32:16 38.0755 37.4963 5.1 -.- 1.6 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.10.04 01:30:48 38.0743 37.5782 5.0 -.- 2.6 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
-
2023.10.04 01:29:00 38.0880 37.5295 5.0 -.- 2.9 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.10.04 01:25:05 38.0712 37.5342 2.1 -.- 2.1 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.10.04 01:23:09 38.1030 37.5462 5.0 -.- 2.3 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.10.04 01:22:20 38.0682 37.5627 9.9 -.- 1.7 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
-
2023.10.04 01:16:00 38.8285 26.7938 10.2 -.- 2.4 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
-
2023.10.04 01:15:00 37.2880 36.7793 5.4 -.- 1.7 -.- BEYOGLU-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.10.04 01:01:03 37.9043 26.9270 7.2 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
-
2023.10.04 00:53:35 37.8605 36.2788 13.8 -.- 1.3 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
-
2023.10.04 00:51:21 37.3912 36.8935 6.1 -.- 1.5 -.- GOLLUHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.10.04 00:40:50 37.0360 28.3550 2.1 -.- 1.0 -.- AKCAPINAR-ULA (MUGLA) İlksel
-
2023.10.04 00:37:25 38.7865 40.3772 10.9 -.- 2.0 -.- GOKDERE-(BINGOL) İlksel
-
2023.10.04 00:35:15 37.8573 36.6678 7.5 -.- 1.7 -.- SAHINKAYASI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.10.04 00:33:32 37.9755 27.6283 5.3 -.- 1.6 -.- HABIBLER-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
-
2023.10.04 00:24:09 35.6458 28.6557 7.3 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
-
2023.10.03 23:50:07 38.1847 27.6760 7.5 -.- 2.2 -.- YAKACIK-BAYINDIR (IZMIR) İlksel
-
2023.10.03 23:31:08 37.9860 35.1805 5.3 -.- 2.5 -.- SULUCAOVA-CAMARDI (NIGDE) İlksel
-
2023.10.03 23:10:46 38.6198 39.4633 5.0 -.- 2.5 -.- ELMAPINARI-(ELAZIG) İlksel
-
2023.10.03 21:30:57 38.1987 27.6722 5.3 -.- 2.2 -.- YAKACIK-BAYINDIR (IZMIR) İlksel
-
2023.10.03 21:22:36 37.8807 36.6737 14.5 -.- 2.1 -.- DONGEL-(KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.10.03 21:16:28 37.7068 37.6260 2.1 -.- 1.9 -.- YUKARIKARAKUYU-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
-
2023.10.03 20:42:46 37.7018 35.3267 5.0 -.- 1.9 -.- YETIMLI-ALADAG (ADANA) İlksel
-
2023.10.03 20:24:56 37.1115 28.3857 13.6 -.- 1.4 -.- ULA (MUGLA) İlksel
-
2023.10.03 20:10:56 37.3358 37.1527 5.3 -.- 2.4 -.- CICEK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.10.03 19:23:24 37.8798 32.4948 4.3 -.- 1.7 -.- SELCUKLU (KONYA) İlksel
-
2023.10.03 18:54:16 38.1400 37.5075 9.0 -.- 1.7 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.10.03 18:41:32 38.3845 37.3613 7.2 -.- 2.0 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.10.03 18:15:47 37.8212 36.2848 28.1 -.- 1.8 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.10.03 17:46:15 37.7720 36.3143 11.4 -.- 1.8 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.10.03 17:41:16 38.1192 38.4530 4.6 -.- 2.0 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
-
2023.10.03 17:24:55 37.9832 36.3340 9.3 -.- 2.1 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.10.03 16:42:18 39.3788 26.2770 5.3 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
-
2023.10.03 16:26:36 36.0443 35.9130 3.4 -.- 1.9 -.- TEKEBASI-SAMANDAG (HATAY) İlksel
-
2023.10.03 14:22:44 38.4387 39.0202 1.9 -.- 1.9 -.- CORTUNLU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
-
2023.10.03 14:04:46 37.9140 41.6202 7.9 -.- 3.1 3.3 KONAKPINAR-KURTALAN (SIIRT) İlksel
-
2023.10.03 13:39:21 38.8002 37.5610 6.1 -.- 1.5 -.- ILISULUK-KULUNCAK (MALATYA) İlksel
-
2023.10.03 13:13:22 38.1670 37.1912 2.5 -.- 1.8 -.- TASBURUN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.10.03 13:08:30 36.0347 35.8950 3.2 -.- 1.8 -.- MEYDAN-SAMANDAG (HATAY) İlksel
-
2023.10.03 13:03:30 37.2995 37.1733 0.0 -.- 1.6 -.- KARABIYIKLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.10.03 12:51:02 36.9905 27.0890 6.2 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
-
2023.10.03 12:44:23 36.9845 27.1205 2.6 -.- 2.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
-
2023.10.03 12:41:00 37.3280 36.9033 4.2 -.- 1.2 -.- HACIBEBEK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.10.03 12:17:21 40.6598 32.2512 4.0 -.- 1.5 -.- HAVULLU-GEREDE (BOLU) İlksel
-
2023.10.03 12:03:01 38.1172 36.7925 5.0 -.- 2.6 -.- KORKMAZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.10.03 12:02:12 38.8788 27.1373 8.2 -.- 1.9 -.- KAPIKAYA-ALIAGA (IZMIR) İlksel
-
2023.10.03 11:59:52 38.1877 36.9892 5.0 -.- 2.6 -.- CAGILHAN-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.10.03 11:52:48 38.0933 36.7178 5.0 -.- 3.7 3.6 FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.10.03 11:26:00 37.8343 35.3313 13.4 -.- 1.9 -.- ULUPINAR-YAHYALI (KAYSERI) İlksel
-
2023.10.03 11:02:41 36.7253 28.9828 25.9 -.- 1.6 -.- INLICE-FETHIYE (MUGLA) İlksel
Kandilli Rasathanesi Son Depremler Ekranı

AFAD Son Depremler Ekranı
